00
日本线
           
   
目的港 航班号 航班日期 起飞时间 45KG 100KG 1000KG 备注
TYO MU241 3,5 8:50 10.50 10.50 10.50 粗体字为货机航班         CA157为客机航班,舱位紧张,请谨慎订舱
MU6522 2,4 15:30 10.50 10.50 10.50
CA3213 2,3,4,7 15:10 TACT 10.00 10.00
KZ226 2,3,4,7 15:10 TACT 10.00 10.00
NW913 2,3,4,5,6,7 2:20 10.50 10.50 10.50
NH8518 2,3,4,5 5:55 12.00 12.00 12.00
NH920 Daily 13:10 TACT 13.00 13.00
5X0109 2,3,4,5,6,7 16:25 TACT 10.50 10.50
JL 1,2,3,4,5,6   / 9.00 9.00
CA929/157 Daily 10:00/16:25 TACT 10.00 10.00
CA919 Daily 17:05 TACT 8.00 8.00
MU271/MU719 Daily 9:05/11:35 11.50 11.50 11.50
JL622 Daily 8:50 11.00 10.00 9.00
JL610 Daily 15:50 11.00 10.00 9.00
JL792 Daily 14:10 12.50 12.50 12.50
MU523/MU521 Daily 15:10 11.50 11.50 11.50
OSA MU253 5 15:50 8.50 8.50 8.50 MU729为客机航班,舱位紧张,请谨慎订舱
MU257 3 15:20 8.50 8.50 8.50
MU247 2,3,4,5,6 18:45 8.50 7.50 7.50
MU251 2,3,4,5,6 10:50 VIA TAO 8.50 7.50 7.50
CA1061 3,5 18:00 TACT 6.00 6.00
CA1063 2,4,6 18:00 TACT 6.00 6.00
KZ3428 2,3,4,6 20:10 TACT 8.50 8.50
5X0105 1,2,3,4,5 18:00 TACT 8.00 8.00
NH8500 4 5:50 TACT 9.00 9.00
FM821 Daily 10:00 10.00 9.50 9.00
MU729 Daily 18:10 11.00 11.00 11.00
JL794 Daily 14:20 11.50 11.50 11.50
CA921 Daily 9:10 TACT 13.00 13.00
MU515/731 Daily 11:35 11.00 11.00 11.00
NGO MU291 Daily 17:50 17.50 17.50 17.50  
MU529 Daily 9:45 17.50 17.50 17.50  
CA3217 5 17:05 TACT 10.00 10.00  
JL616 Daily 17:15 16.50 16.50 16.50  
NH940 Daily 13:20 TACT 16.50 16.50  
FM821 1,2,4,5,6,7   / 12.50 12.50 通过OSA中转
CZ393 Daily 11:40 11.00 11.00 9.50 只能接小货,另收驳运费-1000kg:RMB120票,+1000kg:RMB0.12/kg  最近拉货严重
KZNGO 2.3.4.5.6.7   TACT 11.00 11.00
NH货机转NGO 2.3.4.5.6 5:55 TACT 13.00 13.00  
NH客机转NGO Daily   TACT 13.00 13.00  
FUK JL614 Daily 17:45 18.00 18.00 18.00  
MU517 Daily 10:40 19.50 19.50 19.50  
MU531 Daily 18:00 17.50 17.50 17.50  
FM 1,2,4,5,6,7   / 12.50 12.50 通过OSA中转,只接小货
CA915/3 Daily 10:15 TACT 13.00 13.00  
NHFUK Daily   TACT 18.00 18.00  
HIJ广岛 MU293 Daily 17:35 21.00 21.00 21.00  
KIJ新泻 MU295 3.6 9:35 22.00 22.00 22.00  
SPK札幌 MU279 3.5.7 8:15 21.00 21.00 21.00  
OKA冲绳 MU287 4.7 9:15 17.00 17.00 17.00  
OIT大分 MU277 2,6   17.00 17.00 17.00  
MYJ松山 MU275 1.5 9:30 17.00 17.00 17.00