00
 加拿大线
                 
     
航空公司 目的港 航班日期 45KG 100KG 300KG 500KG  1000KG 备注  
AA(美国)PVG始发 YUL YYZ Daily 43.00 37.00 34.00 32.00 29.50 此运价自2008年1月1日起执行                 托盘另加1元                     
AA(美国)TYO始发 YUL YYZ Daily 37.00 29.00 28.00 28.00 26.50 此运价自2008年1月1日起执行       
AC(加航客机) YVR Daily 39.50 37.50 37.50 36.00 36.00 此运价自2008年1月31日起执行        
YYC Daily 41.50 39.50 39.50 37.00 37.00  
YEG,YWG Daily 41.50 39.50 39.50 37.00 37.00  
YYZ,YUL Daily 39.50 37.50 37.50 36.00 36.00  
YOW Daily 39.50 37.50 37.50 36.00 36.00  
YHZ Daily 50.50 44.50 44.50 43.00 43.00  
CX(国泰) YVR Daily 35.20 35.20 35.20 33.20 33.20 此运价自2007年9月1日起执行  
YYZ Daily 35.20 35.20 35.20 36.20 36.20  
KE(大韩) YTO Daily 37.00 35.00 34.00 32.00 30.50 此运价自2008年1月1日起执行           
YVR Daily 36.00 34.00 33.00 31.00 29.50  
YMQ Daily 38.50 36.50 35.50 33.50 32.00  
MU(东航) 直达YVR 1.3.6 TACT 35.50 35.50 33.00 32.00 此运价自2008年2月17日起执行     
YOW YWG YQR YXE YYC YEG YHZ 1.3.6 TACT 36.50 36.50 34.00 33.00  
YYZ YUL  1.3.6 TACT 37.50 37.50 35.00 34.00  
5X(UPS) YMX YVR YYZ Daily N/A 39.60 39.60 37.10 26.00 此运价自2008年1月14日起执行,吨价波动大,有货单票确认,泡货吨价在现有价格上+2/KG,吃泡单票确认  
OZ(韩亚) YYC YEG YVR YTO YMQ YUL Daily 35.50 33.50 33.50 32.00 30.50 此运价自2008年1月25日开始